第10章 特定実験局の運用
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日総務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1号 モールス符号(第12条関係)
1 和文
| 一 文字 | |
| ・―― | イ |
| ・――・―― | ロ |
| ――… | ハ |
| ――・――・ | ニ |
| ――・・ | ホ |
| ・ | ヘ |
| ・・――・・ | ト |
| ・・――・ | チ |
| ―― ――・ | リ |
| ・… | ヌ |
| ――・―― ――・ | ル |
| ・―― ―― ―― | ヲ |
| ――・―― | ワ |
| ・――・・ | カ |
| ―― ―― | ヨ |
| ――・ | タ |
| ―― ―― ―― | レ |
| ―― ―― ――・ | ソ |
| ・―― ――・ | ツ |
| ―― ――・―― | ネ |
| ・――・ | ナ |
| … | ラ |
| ―― | ム |
| ・・―― | ウ |
| ・――・・―― | ヰ |
| ・・―― ―― | ノ |
| ・――… | オ |
| ・・・―― | ク |
| ・―― ―― | ヤ |
| ――・・―― | マ |
| ――・―― ―― | ケ |
| ―― ――・・ | フ |
| ―― ―― ―― ―― | コ |
| ――・―― ―― ―― | エ |
| ・――・―― ―― | テ |
| ―― ――・―― ―― | ア |
| ――・――・―― | サ |
| ――・――・・ | キ |
| ――・・―― ―― | ユ |
| ――・・・―― | メ |
| ・・――・―― | ミ |
| ―― ――・――・ | シ |
| ・―― ――・・ | ヱ |
| ―― ――・・―― | ヒ |
| ――・・――・ | モ |
| ・―― ―― ――・ | セ |
| ―― ―― ――・―― | ス |
| ・――・――・ | ン |
| ・・ | 、、濁点 |
| ・・―― ――・ | 〇半濁点 |
| 二 数字 | |
| ・―― ―― ―― ―― | 一 |
| ・・―― ―― ―― | 二 |
| ・・・―― ―― | 三 |
| ・・・・―― | 四 |
| ・・… | 五 |
| ――・… | 六 |
| ―― ――… | 七 |
| ―― ―― ――・・ | 八 |
| ―― ―― ―― ――・ | 九 |
| ―― ―― ―― ―― ―― | 〇 |
| 三 記号 | |
| ・―― ――・―― | ――長音 |
| ・――・――・―― | 、区切点 |
| ・――・――・・ | 」段落 |
| ――・―― ――・―― | (括弧 |
| ・――・・――・ | ) |
| 一 文字 | |
| ・―― | A |
| ――… | B |
| ――・――・ | C |
| ――・・ | D |
| ・ | E |
| ・・――・ | F |
| ―― ――・ | G |
| ・… | H |
| ・・ | I |
| ・―― ―― ―― | J |
| ――・―― | K |
| ・――・・ | L |
| ―― ―― | M |
| ――・ | N |
| ―― ―― ―― | O |
| ・―― ――・ | P |
| ―― ――・―― | Q |
| ・――・ | R |
| … | S |
| ―― | T |
| ・・―― | U |
| ・・・―― | V |
| ・―― ―― | W |
| ――・・―― | X |
| ――・―― ―― | Y |
| ―― ――・・ | Z |
| 二 数字 | |
| ・―― ―― ―― ―― | 1 |
| ・・―― ―― ―― | 2 |
| ・・・―― ―― | 3 |
| ・・・・―― | 4 |
| ・・… | 5 |
| ――・… | 6 |
| ―― ――… | 7 |
| ―― ―― ――・・ | 8 |
| ―― ―― ―― ――・ | 9 |
| ―― ―― ―― ―― ―― | 0 |
| 三 記号 | |
| ・――・――・―― | ・終点 |
| ―― ――・・―― ―― | ,小読点 |
| ―― ―― ――… | :重点又は除法の記号 |
| ・・―― ――・・ | ?問符 |
| ・―― ―― ―― ――・ | ,略符 |
| ――・・・・―― | −連続線、横線又は減算の記号 |
| ――・―― ――・ | (左括弧 |
| ――・―― ――・―― | )右括弧 |
| ――・・――・ | /斜線又は除法の記号 |
| ――・・・―― | =二重線 |
| ・――・――・ | +十字符又は加算の記号 |
| ・――・・――・ | “”引用符 |
| ――・・―― | ×乗算の記号 |
| ・―― | 一又は1 |
| ・・―― | 二又は2 |
| ・・・―― | 三又は3 |
| ・・・・―― | 四又は4 |
| ・・… | 五又は5 |
| ――・… | 六又は6 |
| ――… | 七又は7 |
| ――・・ | 八又は8 |
| ――・ | 九又は9 |
| ―― | 〇又は0 |
| Q符号 | 意義 | |
| 問い | 答え又は通知 | |
| QOA(1) | そちらは,無線電信(500KHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電信 (500KHz)で通信することができます。 |
| QOB(1) | そちらは,無線電話(2.182KHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話 (2.182KHz)で通信することができます。 |
| QOC(1) | そちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができますか。 | こちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができます。 |
| QOD(1) |
そちらは, 0 オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,こちらと通信することができますか。 |
こちらは, 0オランダ語 1 英語 2 フランス語 3 ドイツ語 4 ギリシャ語 5 イタリア語 6 日本語 7 ノールウェー語 8 ロシア語 9 スペイン語 で,そちらと通信することができます。 |
| QOE(1) | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。 |
| QOF(1) | こちらの信号の実用上の質はどうですか。 |
そちらの信号の質は, 1 実用には適しません。 2 どうにか実用に適します。 3 実用に適します。 |
| QOG(1) | そちらには,送信するテープがいくらありますか。 | こちらには,送信するテープが……だけあります。 |
| QOH(1) | こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。 | 位相信号を……秒間送信してください。 |
| QOI(1) | こちらは,こちらのテープを送信しましようか。 | そちらのテープを送信してください。 |
| QOJ(1) | そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……KHz(又はMHz)で聴取してくれませんか。 | こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……Khz(又はKHz)で聴取しています。 |
| QOK(1) | そちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。 | こちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。 |
| QOL(1) | 貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。 | 当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。 |
| QOM(1) | どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。 | 当船舶とは,・・・の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。) |
| QOO(1) | そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。 | こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。 |
| QOT(1) | そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。 | こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。 |
| QRA | 貴局名は,何ですか。 | 当局名は,……です。 |
| QRB | 貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。 | 貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。 |
| QRC | 何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。 | 当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。 |
| QRD | そちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。 | こちらは,……へ行きます。……から来ました。 |
| QRE | そちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。 | こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。 |
| QRF | そちらは,……(場所)へ帰りますか。 | こちらは,……(場所)へ帰ります。又は……(場所)へ帰つてください。 |
| QRG | こちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。 | そちら(又は……)の正確な周波数は,……KHz(又はMHz)です。 |
| QRH | こちらの周波数は,変化しますか。 | そちらの周波数は,変化します。 |
| QRI | こちらの発射の音調は,どうですか。 |
そちらの発射の音調は, 1 良いです。 2 変化します。 3 悪いです。 |
| QRJ | そちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。 | こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。 |
| QRK | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。 |
そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は, 1 悪いです。 2 かなり悪いです。 3 かなり良いです。 4 良いです。 5 非常に良いです。 |
| QRL | そちらは,通信中ですか。 | こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。 |
| QRM | こちらの伝送は,混信を受けていますか。 |
そちらの伝送は, 1 混信を受けていません。 2 少し混信を受けています。 3 かなりの混信を受けています。 4 強い混信を受けています。 5 非常に強い混信を受けています。 |
| QRN | そちらは,空電に妨げられていますか。 |
こちらは, 1 空電に妨げられていません。 2 少し空電に妨げられています。 3 かなり空電に妨げられています。 4 強い空電に妨げられています。 5 非常に強い空電に妨げられています。 |
| QRO | こちらは,送信機の電力を増加しましようか。 | 送信機の電力を増加してください。 |
| QRP | こちらは,送信機の電力を減少しましようか。送 | 信機の電力を減少してください。 |
| QRQ | こちらは,もつと速く送信しましようか。 | もつと速く送信してください(1分間に……語)。 |
| QRR | そちらは,自動機使用の用意ができましたか。 | こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。 |
| QRS | こちらは,もつとおそく送信しましようか。 | もつとおそく送信してください(1分間に……語)。 |
| QRT | こちらは,送信を中止しましようか。 | 送信を中止してください。 |
| QRU | そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。 | こちらは,そちらへ伝送するものはありません。 |
| QRV | そちらは,用意ができましたか。 | こちらは,用意ができました。 |
| QRW | こちらは,……に,そちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。 | ……に,こちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知してください。 |
| QRX | そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。 | こちらは,……時に(……KHz(又はMHz)で)再びそちらを呼びます。 |
| QRY | こちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)。 | そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)。 |
| QRZ | 誰がこちらを呼んでいますか。 | そちらは,……から(……KHz(又はMHz)で)呼ばれています。 |
| QSA | こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。 |
そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは, 1 ほとんど感じません。 2 弱いです。 3 かなり強いです。 4 強いです。 5 非常に強いです。 |
| QSB | こちらの信号には,フェージングがありますか。 | そちらの信号には,フェージングがあります。 |
| QSC | そちらは,少量通信船舶局ですか。 | こちらは,少量通信船舶局です。 |
| QSD | こちらの信号は,切れますか。 | そちらの信号は,切れます。 |
| QSE | 救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。 | 救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。 |
| QSF | そちらは,救助を終りましたか。 | こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)。 |
| QSG | こちらは,電報を一度に……通送信しましようか。 | 電報は,一度に……通送信してください。 |
| QSH | そちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。 | こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。 |
| QSI |
こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……KHz(又はMHz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。 |
|
| QSJ | ……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。 | ……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。 |
| QSK | そちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。 | こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。 |
| QSL | そちらは,受信証を送ることができますか。 | こちらは,受信証を送ります。 |
| QSM | こちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。 | そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。 |
| QSN | そちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きましたか。 | こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きました。 |
| QSO | そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。 |
| QSP | そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。 | こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。 |
| QSQ | そちらには、医師(又は……(人名))が乗船していますか。 | こちらには、医師(又は……(人名))が乗船しています。 |
| QSR | こちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。 | 呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)。 |
| QSS | そちらは,どの通信周波数を使用しますか。 | こちらは,……KHz(又はMHz)の通信周波数を使用します。 |
| QSU | こちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。 | その周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。 |
| QSV | こちらは,調整のために,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))でV(又は符号)の連続を送信しましようか。 | 調整のために,その周波数(又は……KHz(若しくはMHx))でV(又は符号)の連続を送信してください。 |
| QSW | そちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはKHz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。 | こちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信しましよう。 |
| QSX | そちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。 |
| QSY | こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。 | 他の周波数(又は……KHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。 |
| QSZ | こちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。 | 各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。 |
| QTA | こちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。 | 第……号電報(又は通報)を取り消してください。 |
| QTB | そちらは,こちらの語数計算に同意しますか。 | こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。 |
| QTC | そちらには,送信する電報が何通ありますか。 | こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。 |
| QTD | 救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。 |
……(識別表示)は, 1 ……(数)の生存者 2 難波物 3 ……(数)の死体を収容しました。 |
| QTE |
そちらからのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。 |
こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。 又は ……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。 |
| QTG |
そちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信してくれませんか。 又は そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求してくれませんか。 |
こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信しましよう。 又は こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求しました。 |
| QTH | 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。 | こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。 |
| QTI | そちらの真方位による航跡は,何度ですか。 | こちらの真方位による航跡は,……度です。 |
| QTJ | そちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)。 | こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)。 |
| QTK | 貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。 | 当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。 |
| QTL | そちらの真針路は,何度ですか。 | こちらの真針路は,……度です。 |
| QTM | そちらの磁針路は,何度ですか。 | こちらの磁針路は,……度です。 |
| QTN | そちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。 | こちらは,……(場所)を……時に出発しました。 |
| QTO |
そちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。 又は そちらは,離陸(水)しましたか。 |
こちらは,岸壁(又は港)を離れました。 又は こちらは,離陸(水)しました。 |
| QTP |
そちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。 又は そちらは,着水(又は着陸)するところですか。 |
こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。 又は こちらは,着水(又は着陸)するところです。 |
| QTQ | 貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。 | 当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。 |
| QTR | 正確な時刻は,何時ですか。 | 正確な時刻は,……時です。 |
| QTS | そちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。 | こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。 |
| QTT | 次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。 | |
| QTU | 貴局は,何時から何時まで執務しますか。 | 当局は,……時から……時まで執務します。 |
| QTV | こちらは,周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)そちらに代わつて聴取しましようか。 | 周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)こちらに代わつて聴取してください。 |
| QTW | 生存者の状態は,どうですか。 | 生存者の状態は,……,至急……が必要です。 |
| QTX | そちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。 | こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。 |
| QTY | そちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。 | こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。 |
| QTZ | そちらは,捜索を続けていますか。 | こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。 |
| QUA | そちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。 | ……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。 |
| QUB |
そちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。 ……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ |
請求された事項は,次のとおりです。 …… (速度及び距離に使用した単位を示すものとする。) |
| QUC | そちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。 | こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。 |
| QUD | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。 |
| QUE | そちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。 | こちらは,……(国語)で,……kHz(又はMHz)で,通話することができます。 |
| QUF | そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。 | こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。 |
| QUG(2) | そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。 |
こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。 又は こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。 |
| QUH | 海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。 | 海面の現在の気圧は,……(単位)です。 |
| QUI(2) | そちらの航行灯は,ついていますか。 | こちらの航行灯は,ついています。 |
| QUJ(2) | そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。 | こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。 |
| QUK(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)の海は,……です。 |
| QUL(2) | そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。 | ……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。 |
| QUM | こちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。 | 通常の業務を再開してもよろしい。 |
| QUN |
1 各局あての場合 こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 2 1局あての場合 そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。 |
こちらの位置,真針路及び速力は,……です。 |
| QUO | こちらは, | |
|
1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。 |
1 航空機 2 船舶 3 救命浮機 を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。 |
|
| QUP |
そちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示してくれませんか。 |
こちらの所在を 1 探照灯 2 黒煙 3 花火 で示します。 |
| QUQ(2) | そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。こ | こちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。 |
| QUR |
生存者は, 1 救命具を受け取りましたか。 2 救助船に収容されましたか。 3 地上の救助隊に救われましたか。 |
生存者は, 1 ……の投下した救命具を受け取りました。 2 救助船に収容されました。 3 地上の救助隊に救われました。 |
| QUS | そちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。 |
こちらは, 1 水中の生存者 2 いかだの上の生存者 3 難破物 を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。 |
| QUT | 事故の位置は,表示されていますか。 |
事故の位置は, 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されています。 |
| QUU | こちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。 |
船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)を 1……kHz(又はMHz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ, 2……kHz(又はMHz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して, 導いてください。 |
| QUW | そちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。こ | こちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。 |
| QUX(1) | そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。 | こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。 |
| QUY | 救命浮機の位置は,表示されていますか。 |
救命浮機の位置は,……時に 1 発火又は発煙 2 シーマーカ 3 シーマーカダイ 4 ……(他の表示法を示す。) で表示されました。 |
| QUZ | こちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。 | 遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。 |
| 略符号 | 意義 |
| AA | ……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| AB | ……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| ADS | 名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| AR | 送信の終了符号 |
| AS | 送信の待機を要求する符号 |
| BK | 送信の中断を要求する符号 |
| BN | ……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| BQ | RQに対する答え |
| BT | 同一の伝送の異なる部分を分離する符号 |
| C※ | 肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)。 |
| CFM | 確認してください(又はこちらは,確認します。)。 |
| CL | こちらは,閉局します。 |
| COL | 照合してください(又はこちらは,照合します。)。 |
| CP | 特定の2局以上あて一般呼出し |
| CQ | 各局あて一般呼出し |
| CS | 呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。) |
| DDD | 遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。 |
| DE | ……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。) |
| DF | ……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。 |
| DIST−RESS | 遭難 |
| DO | 方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。 |
| E | 東(又は東経) |
| ETA | 到着見込時刻 |
| HH | 欧文通信及び自動機通信の訂正符号 |
| K | 送信してください。 |
| KA | 送信開始の符号 |
| KST | 毎時……海里(ノット) |
| MIN | 分時 |
| MSG | 通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号) |
| N | 北(又は北緯) |
| NILL | こちらは,そちらに送信するものがありません。 |
| NO | 否定する(又は誤り)。 |
| NW | 今 |
| NX※ | 航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。) |
| OK | こちらは,同意します(又はよろしい。)。 |
| OL | 洋上無線書信 |
| P | 無線私報を表示する前置符号 |
| PBL | 額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| PSE※ | どうぞ |
| R | 受信しました。 |
| REF | ……に関して(又は……を参照してください。) |
| RPT | 反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)。 |
| RQ | 請求の表示 |
| S | 南(又は南緯) |
| SIG | 署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| SLT | 海上無線書信 |
| SOS | 遭難信号 |
| SVC | 局報を表示する前置符号 |
| SYS | 貴局報を参照してください。 |
| TFC | 通信(又は電報) |
| TR | 陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。 |
| TTT | この集合が3回送信されると安全信号となる。 |
| TU | ありがとう。 |
| TXT | 本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| VA | 通信の完了符号 |
| VVV | 調整符号 |
| W | 西(又は西経) |
| WA | ……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| WB | ……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。) |
| WD | 語又は集合 |
| WX※ | 気象報(又は次に気象報が続きます。) |
| XQ | 打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号 |
| XXX | この集合が3回送信されると緊急信号となる。 |
| YYY | 衛生輸送体 |
| YZ※ | 次に続く語は,普通語です。 |
| 略符号 | 意義 |
| コウ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号 |
| カエ | 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号 |
| キ | 貴局 |
| ト | 当局 |
| ツ | 通過番号 |
| ガク | 額表 |
| チヤク | 着信局名 |
| ルイ | 種類 |
| ヤ | 字(語)数 |
| ハツ | 発信局名 |
| タナ | 発信番号 |
| トキ | 受付時刻 |
| ウヘ | 名あて |
| ウケナ | 受信人名 |
| ホホ | 指定 |
| ウウ | 記事 |
| ホレ | 本文 |
| オウブン | 欧文通報 |
| ワブン | 和文通報 |
| ラタ | 和文通報の終了又は訂正 |
| ダツ | 貴局通過番号……は,脱号です。 |
| センソウ | 通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報 |
| メ | ……字(語)目を送信してください。 |
| ヨワ | ……と訂正してください。 |
| イヤ | どこから送信しましようか。 |
| サラ | 初めから更に送信してください。 |
| ス | ……以下少し送信してください。 |
| ケシ | 取り消してください。 |
| カシラ | 欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。 |
| ラスト | 本文の終りの方を少し送信してください。 |
| コヌ | 当局着信又は中継信ではありません。 |
| カミ | 当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。 |
| ヌケル | 短点が脱落気味です。 |
| キエル | 字号が消え気味です。 |
| ネバル | 字号が密着気味です。 |
| EX | 機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。 |
| OSO | 非常符号 |
| EXZ | 欧文の非常通報の前置符号 |
| MDC | 医療符号 |
| HR | 通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
| AHR | 通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)。 |
| KEEP機 | 上に保留してください。 |
| 略語 | 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号 |
| 遭難,MAYDAY又はメーデー | SOS |
| 緊急,PAN PAN又はパンパン | XXX |
| 警報,SECURIETE又はセキュリテ | TTT |
| 衛生輸送体,MEDICAL又はメディカル | YYY |
| 非常 | OSO |
| 各局 | CQ又はCP |
| 医療 | MDC |
| こちらは | DE |
| どうぞ | K |
| 了解又はOK | R又はRRR |
| お待ち下さい。 | AS |
| 反復 | RPT |
| ただいま試験中 | EX |
| 本日は晴天なり | VVV |
| 訂正又はCORRECTION | HH |
| 終り | AR |
| さようなら | VA |
| 誰かこちらを呼びましたか | QRZ? |
| 明りよう度QRK | QRK |
| 感度 | QSA |
| そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてください | QSU |
| こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更します | QSW |
| こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取します | QSX |
| 通報が……(通数)通あります | QTC |
| 通報はありません | QRU |
| INTERCO※ | 次に国際通信書による符号の集合が続きます。 |
